VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,725,514,342 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 955,710.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,978,783.9 GB  609,402,003
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,381,131.0 GB  5,322,529,886
3 Russian Federation  90,135,244.4 GB  1,404,434,859
4 Japan  71,195,331.5 GB  741,766,048
5 United States  54,876,045.7 GB  1,691,874,629
6 Taiwan  51,969,043.4 GB  799,066,939
7 France  46,629,300.8 GB  599,444,866
8 Indonesia  39,593,502.1 GB  904,614,631
9 India  37,238,430.6 GB  785,445,231
10 Viet Nam  30,887,957.8 GB  532,498,762
11 China  29,828,501.5 GB  782,579,232
12 Thailand  20,167,058.5 GB  349,651,455
13 United Arab Emirates  15,941,554.9 GB  520,132,617
14 Hong Kong  15,075,714.5 GB  277,537,216
15 Myanmar  13,564,549.9 GB  226,563,551
16 Philippines  13,194,289.3 GB  319,658,885
17 Turkmenistan  12,327,911.4 GB  157,474,822
18 Malaysia  12,209,087.4 GB  151,242,175
19 Bangladesh  9,532,528.1 GB  388,063,844
20 Ukraine  9,507,826.6 GB  547,662,985
21 Canada  8,351,401.5 GB  116,674,956
22 Saudi Arabia  8,225,558.2 GB  110,359,561
23 Germany  8,073,366.2 GB  267,065,204
24 Turkey  6,913,058.5 GB  107,206,055
25 Singapore  6,868,548.8 GB  422,526,619
26 Australia  5,849,727.6 GB  118,810,758
27 Argentina  5,828,382.3 GB  84,925,509
28 Iraq  5,700,168.6 GB  225,624,837
29 Brazil  5,623,228.9 GB  1,414,945,581
30 United Kingdom  5,434,486.6 GB  167,509,686
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,839.8 GB  75,612,929
32 Pakistan  4,569,549.4 GB  106,514,022
33 Nigeria  4,042,446.9 GB  471,494,448
34 Cambodia  3,321,862.1 GB  93,953,300
35 Kenya  3,062,678.3 GB  183,384,378
36 Mexico  2,584,355.5 GB  44,963,402
37 Spain  2,272,444.2 GB  28,424,974
38 Oman  2,174,671.2 GB  37,635,565
39 Netherlands  1,975,695.0 GB  58,319,339
40 Armenia  1,466,133.8 GB  4,952,471
41 Egypt  1,406,928.8 GB  38,034,798
42 Somalia  1,398,935.9 GB  60,727,261
43 Qatar  1,393,015.7 GB  19,301,893
44 Algeria  1,391,598.9 GB  37,456,082
45 Gabon  1,349,460.2 GB  9,320,648
46 Nepal  1,343,672.6 GB  19,843,465
47 Syrian Arab Republic  1,337,284.0 GB  236,694,404
48 Jordan  1,311,500.2 GB  25,680,088
49 Italy  1,276,278.6 GB  16,234,366
50 Kyrgyzstan  1,250,353.7 GB  14,124,996
51 Sudan  1,234,909.3 GB  43,609,291
52 New Zealand  1,181,238.4 GB  15,447,286
53 Cote D'ivoire  1,136,617.7 GB  13,880,837
54 Colombia  1,124,093.7 GB  20,481,760
55 Macau  1,072,971.4 GB  19,296,791
56 Kazakhstan  1,067,936.7 GB  15,634,405
57 Sweden  1,018,960.0 GB  19,046,786
58 Ghana  997,367.0 GB  59,303,561
59 Austria  941,264.4 GB  14,911,186
60 Venezuela  920,805.5 GB  26,461,279
61 Belarus  881,212.4 GB  22,744,461
62 Chile  870,866.1 GB  14,536,235
63 Romania  818,663.6 GB  20,925,690
64 Peru  815,524.3 GB  10,861,355
65 Ethiopia  764,574.0 GB  39,434,458
66 Mongolia  702,411.9 GB  11,344,358
67 Kuwait  699,026.5 GB  10,597,774
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,480.5 GB  19,422,198
69 Poland  665,902.2 GB  10,716,968
70 Morocco  661,795.3 GB  25,417,236
71 Yemen  646,552.2 GB  21,840,388
72 Ecuador  599,152.1 GB  53,876,376
73 Azerbaijan  597,843.5 GB  10,549,966
74 Latvia  596,155.1 GB  3,502,273
75 Norway  551,473.0 GB  4,953,714
76 Switzerland  535,246.3 GB  42,574,980
77 Palestinian Territory Occupied  514,539.1 GB  12,468,708
78 Belgium  494,493.2 GB  8,306,246
79 South Africa  473,712.4 GB  17,443,351
80 Afghanistan  461,092.2 GB  16,403,460
81 Finland  454,146.5 GB  3,980,117
82 Tanzania United Republic of  441,897.2 GB  10,967,009
83 Israel  422,856.9 GB  9,533,543
84 Portugal  390,371.9 GB  5,999,905
85 Uganda  389,972.1 GB  19,453,783
86 Denmark  336,418.7 GB  3,090,228
87 Czech Republic  335,116.6 GB  5,047,955
88 Hungary  334,490.0 GB  5,020,671
89 Lithuania  333,142.5 GB  4,350,759
90 Georgia  304,435.6 GB  3,616,959
91 Guinea  291,743.2 GB  8,979,214
92 Sri Lanka  279,277.6 GB  6,737,005
93 Greece  277,462.4 GB  4,089,501
94 Dominican Republic  230,964.2 GB  7,093,483
95 Bahrain  230,919.2 GB  3,687,004
96 Brunei Darussalam  228,309.1 GB  1,618,031
97 Tunisia  220,716.5 GB  6,117,673
98 Bulgaria  215,540.8 GB  4,789,524
99 Guatemala  210,780.9 GB  4,447,350
100 Uzbekistan  207,601.0 GB  4,206,703
101 Serbia  206,709.7 GB  3,603,329
102 Lebanon  204,852.6 GB  9,071,054
103 Panama  202,687.4 GB  5,583,699
104 Bolivia  194,170.8 GB  3,334,860
105 Paraguay  169,401.1 GB  2,162,656
106 Djibouti  164,569.2 GB  4,265,349
107 Ireland  141,537.3 GB  3,698,947
108 Slovenia  135,735.6 GB  1,638,529
109 Costa Rica  122,112.1 GB  1,856,531
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,385.5 GB  1,180,476
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,695.8 GB  1,253,976
112 Moldova Republic of  109,710.0 GB  2,801,856
113 Cuba  107,760.9 GB  2,826,929
114 Albania  106,457.0 GB  2,362,331
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.5 GB  942,613
116 Mauritius  101,075.0 GB  1,361,480
117 Jamaica  94,618.3 GB  2,158,572
118 Estonia  85,436.7 GB  1,546,208
119 Uruguay  84,593.8 GB  1,207,889
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,646
121 Rwanda  73,807.6 GB  2,073,376
122 Antigua and Barbuda  63,396.9 GB  1,635,366
123 Honduras  63,327.9 GB  1,430,401
124 Luxembourg  63,265.0 GB  1,382,468
125 Benin  62,420.9 GB  7,149,951
126 Cyprus  58,433.8 GB  9,038,502
127 Senegal  55,180.8 GB  2,018,072
128 Togo  54,324.8 GB  1,425,157
129 Maldives  54,162.1 GB  917,547
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,307.9 GB  653,614
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,115.8 GB  3,289,794
136 El Salvador  34,723.6 GB  898,798
137 Timor-leste  34,324.8 GB  747,845
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,541
139 Fiji  30,560.6 GB  846,987
140 Puerto Rico  30,080.7 GB  727,228
141 Madagascar  29,437.9 GB  774,978
142 Barbados  29,190.0 GB  363,003
143 Malta  27,882.1 GB  523,929
144 Tajikistan  27,826.5 GB  1,246,421
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,848
146 Iceland  26,949.3 GB  808,466
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,388
149 Reunion  25,030.0 GB  96,441
150 Seychelles  23,156.5 GB  3,446,661
151 Congo The Democratic Republic of The  22,348.1 GB  1,494,031
152 Chad  21,719.1 GB  4,520,353
153 Angola  21,678.6 GB  811,773
154 Mali  18,993.9 GB  1,085,352
155 Burkina Faso  18,849.5 GB  1,595,087
156 Montenegro  18,574.7 GB  377,418
157 Mauritania  18,326.0 GB  546,526
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,917.3 GB  673,022
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,540
161 Saint Lucia  15,892.6 GB  187,726
162 Papua New Guinea  15,122.9 GB  205,206
163 Guyana  14,951.4 GB  308,255
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,548.1 GB  318,314
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,022
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,010.0 GB  202,676
172 Aruba  8,726.5 GB  98,152
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,754
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,430
175 Curacao  7,415.8 GB  138,778
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.2 GB  555,176
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,643
179 Vanuatu  6,245.0 GB  429,210
180 Martinique  5,849.7 GB  80,239
181 Dominica  5,547.5 GB  298,213
182 Equatorial Guinea  5,380.6 GB  322,397
183 Congo  4,707.8 GB  127,036
184 Andorra  4,124.4 GB  79,341
185 Grenada  3,987.7 GB  91,239
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,572.5 GB  37,859
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.7 GB  44,775
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.3 GB  115,424
192 Comoros  2,947.5 GB  51,752
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.5 GB  51,384
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,294
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.1 GB  198,210
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,202
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,365.1 GB  39,280
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,981
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,500
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.8 GB  14,875
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4